RESULTADO OFICIAL

PERÍODO DE MATRICULA: 12/06/2006 À 16/06/2006

DOCUMENTAÇÃO:
- Título de eleitor (fotocópia autenticada);
- Duas fotocópia autenticadas do histórico escolar do ensino médio;
- Certidão de nascimento ou casamento (fotocópia autenticada);
- Três fotografias 3x4 idênticas, com menos de um ano e nome completo do candidato e do curso  pretendido, escrito no verso, em letra de forma;
- CPF (fotocópia autenticada);
- Carteira de Identidade (fotocópia autenticada);
- Documento militar para o candidato do sexo masculino (fotocópia autenticada);
- Comprovante de residência.


VESTIBULAR - 2006/2 - BACHARELADO
CANDIDATOS CLASSIFICADOS ATÉ O LIMITE DE VAGAS EM ORDEM ALFABÉTICA

 

CURSO - ADMINISTRACÃO DIURNO

-------------------------------------------------------------------------------------
Seq Ordem Nome do Candidato Identidade Pontos
-------------------------------------------------------------------------------------

*** Periodo Unico ***

001 01993 ANA CARLA NUNES BORGES 0983493928 - 615.60
002 02021 ANA PATRICIA DA C SANTANA 1368957196 - 516.00
003 01916 ANA PAULA FERREIRA MATOS 33283443 - 762.40
004 02122 ANA PAULA PRATA CRUZ 20070756 - 662.80
005 01939 ANALUA ASSIS MENDES 33429618 - 656.80
006 01889 ANTONIO SIVALDO OLIVEIRA NOBRE 721392008 - 650.80
007 01622 AVERLAN SANTOS 20140673 - 697.60
008 02001 CAMILA PEREIRA DOS SANTOS 31695280 - 829.60
009 01772 CHRYSTIANNE OLIVEIRA S DA SILV 6321356 - 671.20
010 01865 DIEGO MACHADO DA SILVA 33612056 - 844.40
011 01952 FLAVIA VANESSA MORAIS MARTINS 1062045 - 736.00
012 02023 GIVANILDE SILVA BEZERRA 337670 - 665.60
013 01812 KACIA DANTAS QUEIROZ 1031984 - 562.80
014 02000 MAFILZA SILVA DOS SANTOS 1406300 - 562.80
015 01829 MARCELO SILVA SANTOS 1335822 - 624.40
016 02005 MARCIO ANDRADE SANTOS 32067429 - 568.80
017 01949 MARIA ZELIA C S DE MORAIS 31934102 - 630.40
018 01851 MARILIA DE OLIVEIRA SANTOS 30603013 - 689.20
019 02007 MARY ANNE GONZAGA ALMEIDA 20010400 - 683.20
020 01775 MONIQUE THISCIANNE SANTOS 32205074 - 610.00
021 01869 NADJA COSTA SOUZA OLIVEIRA 307753 - 736.00
022 01950 PATRICIA CHARIERY SANTOS SOUZA 32236263 - 742.00
023 02101 RAINE GOMES DE OLIVEIRA 31212425 - 589.20
024 02037 RIVIANE MELO VALENCA 31473180 - 697.60
025 01931 SHEILA SUZIANE SANTOS 31789153 - 662.80
026 02106 SILAS SANTOS NUNES 1325769 - 477.40
027 01672 SUELLEN MORAIS ALMEIDA 31322530 - 610.00
028 02102 VIVIANE DE SOUZA TELES PINTO 31884385 - 683.20

 
voltar ao início

VESTIBULAR - 2006/2 - BACHARELADO
CANDIDATOS CLASSIFICADOS ATÉ O LIMITE DE VAGAS EM ORDEM ALFABÉTICA

CURSO - ADMINISTRACÃO NOTURNO

-------------------------------------------------------------------------------------
Seq Ordem Nome do Candidato Identidade Pontos
-------------------------------------------------------------------------------------

*** Periodo Unico ***

001 02063 ADLAINE DA SILVA OLIVEIRA 1117487555 - 662.80
002 02027 ADRIANA FONTES DE OLIVEIRA 103644878 - 715.60
003 01844 ALCIONE EDIRANI SANTOS 1333721 - 604.00
004 03001 ALINA MATOS DA SILVA 31044247 - 601.20
005 01791 ALMIR CARVALHO DA SILVA 1267130 - 694.80
006 01940 ANA CARLA DE OLIVEIRA SANTOS 31987915 - 744.80
007 02035 ANA MADALENA NUNES DE SOUZA 31124410 - 610.00
008 01937 ANFRISIO BASILIO DOS S JUNIOR 30961858 - 742.00
009 02046 CARLOS ALBERTO MOTA RIBEIRO 577128 - 538.60
010 02128 CARLOS HAMILTON S GOMES NETO 30188407 - 598.00
011 01824 CHRYSTIAN RODRIGUES DOS SANTOS 10288678 - 929.60
012 01815 CICERO HENRIQUE GUEDES 3479152 - 548.40
013 01700 CINTIA REZENDE SILVA 31282490 - 689.20
014 02168 DANILLO PETERSON P GONCALVES 30360293 - 583.60
015 01711 DANILO LIMA MENEZES 1496918 - 630.40
016 02068 DOVAL OLIVEIRA FONTES 1334160 - 604.00
017 01828 ELAINE SOUZA SANTOS 0706716485 - 703.60
018 01864 ELIZAMA GREENHALGH SERTAO 30397707 - 595.20
019 01753 ELTON DE JESUS MUNIZ 30661226 - 709.60
020 01991 ERICK SYDNEY DE BARROS QUERINO 30178436 - 650.80
021 01912 EULLER ROGERES S ALBUQUERQUE 20403100 - 797.60
022 02024 EVANILDE BARROS BARBOSA 1069161 - 424.60
023 01761 FABIANA REIS SILVA 4430589 - 768.40
024 01764 FABRICIO DAMIAO F DE OLIVEIRA 12669350 - 615.60
025 01895 FERNANDA SEVERO DA SILVA 30291119 - 750.40
026 02058 FLAVIA MARIANA L DE SANTANA 692180133 - 835.60
027 01616 GILVANIA ARGOLO SANTOS 1141343 - 583.60
028 01779 GISSANDRA MARIA SANTOS 1042045 - 762.40
029 03002 GLESIA MATOS DA SILVA 31142540 - 829.60
030 02117 GREICE FRANCA SANTOS FAGUNDES 1154120260 - 562.80
031 01966 GUADALUPE TELES DOS SANTOS 1419944 - 510.00
032 01836 ISRAEL MAGALHAES SILVA SOUZA 803340915 - 656.80
033 01975 IZABEL MARIA DE OLIVEIRA NETA 1271236 - 668.40
034 02116 JANAILTON BISPO DOS SANTOS 906804 - 562.80
035 01957 JONATAN MELO BARBOSA 30406005 - 677.20
036 01853 JOSE ANTONIO BOMFIM SANTOS 1411929 - 762.40
037 03005 JOSE CARLOS DE BARROS NETO 32831587 - 692.00
038 02118 JOSE DANILO DOS SANTOS SILVA 1320381 - 715.60
039 02114 JOSEFA ANGELICA SOARES DANTAS 1321161 - 489.60
040 01663 JOSEFA SELMA DANTAS DO ROSARIO 1201288 - 677.20
041 01780 JOUBERT MENEZES ALVES 20329369 - 583.60
042 02115 KERCIO ANDRADE FERREIRA 30418852 - 653.60
043 01733 KISSIA CRISTINA S FERREIRA 1574425 - 610.00
044 01770 LAURA A GOMES SANTOS 31300367 - 709.60
045 01842 LEONARDO GOMES DE SOUZA 303734441 - 489.60
046 02154 LILIAN NUNNES RODRIGUES 31494072 - 383.40
047 01774 LUCIVANIA DA SILVA LEITE 30304881 - 615.60
048 01731 MARCELO GUIMARAES RAMOS 965231 - 656.80
049 01863 MARCELO TORRES DO NASCIMENTO 1214239 - 738.80
050 02019 MARCIA MARIA PIRES SANTOS 1401282 - 601.20
051 01892 MARCIO ANTONIO ANDRADE 1336873 - 562.80
052 01862 MARCOS FARIAS GARCEZ 1431615 - 589.20
053 02030 MARIA AUXILIADORA FEITOSA 426636 - 656.80
054 02079 MARIA DE FATIMA A DE ARAUJO 1562639 - 542.40
055 01967 MARIA DEIZE Z A DA SILVA 1569519 - 621.60
056 02034 MARIA GENI SANTOS 31124410 - 536.40
057 01845 MARIUCHE DE OLIVEIRA SANTOS 30603005 - 674.40
058 02067 MARTA MARILIA SOUZA DE DEUS 1551376 - 642.00
059 01890 RAQUEL DOS SANTOS 32394756 - 850.40
060 02139 REJANE LIMA DE OLIVEIRA 11558733 - 812.40
061 01906 RENATO RODRIGUES DOS SANTOS 31373992 - 742.00
062 01717 RENEE DA SANTA FE MELO SILVA 30388732 - 577.60
063 02095 RICARDO OLIVEIRA CARDOSO FILHO 30600430 - 650.80
064 02089 ROSANGELA ALVES CARVALHO 1301969 - 442.80
065 02127 ROSENILDE DOS SANTOS OLIVEIRA 456554099 - 636.40
066 01908 SIERBENTY ALVES BARRETO 30095883 - 530.80
067 01850 SILVIA CARLA A A DE OLIVEIRA 33678855 - 615.60
068 02090 VALDIR ROCHASANTOS 30498279 - 650.80
069 01652 VALESKA TACIANA BONFIM SANTOS 30820600 - 636.40
070 02110 VERONICA DOS SANTOS PIRES 1421092 - 604.00
071 02028 WILNA VIVIANE A DOS SANTOS 30127530 - 815.20
072 01806 YVES ALVES SANTANA 30867843 - 876.80

 
voltar ao início

 

VESTIBULAR - 2006/2 - BACHARELADO
CANDIDATOS CLASSIFICADOS ATÉ O LIMITE DE VAGAS EM ORDEM ALFABÉTICA

CURSO - CIÊNCIAS CONTÁBEIS

-------------------------------------------------------------------------------------
Seq Ordem Nome do Candidato Identidade Pontos
-------------------------------------------------------------------------------------

*** Periodo Unico ***

001 02032 ADRIANA RODRIGUES SILVA 1413584 - 724.00
002 01918 ANA PAULA NASCIMENTO FERRO 1131346 - 791.60
003 02036 ANA RAQUEL ROCHA TEIXEIRA 32360886 - 730.00
004 01840 ANGELICA CRISTINA RIBEIRO LIMA 1041486 - 610.00
005 02078 ANTONIO CARLOS DE O M FILHO 1122851472 - 636.40
006 01965 CAROLINE EMANUELLE L DE CASTRO 30829941 - 750.40
007 01737 EDELMA DANTAS DA CRUZ 900101 - 656.80
008 01759 EDUARDO PAES FREITAS 30990572 - 583.60
009 01968 EDYLIANE NOANA FERREIRA 30811937 - 742.00
010 02085 ELIANA SILVA MARTINS 1395004 - 604.00
011 03003 EVA MARIA VIANA DOS S CORTES 31190723 - 656.80
012 02153 EVERTON ALVES RIBEIRO 1232940 - 668.40
013 01617 IOLE GIGRIOLA DA SILVA DANTAS 30444926 - 742.00
014 01611 IRLANIA SANTOS CARVALHO 1533377 - 598.00
015 01730 JADER GOMES SANTANA DE FREITAS 1325815233 - 662.80
016 01926 JORGE LUIZ HORA COELHO JUNIOR 1024428 - 624.40
017 02125 JOSE WASHINGTON SANTOS 1257698 - 516.00
018 01767 JOSY KAREN DE OLIVEIRA S SOUZA 31067476 - 557.20
019 01641 KESSIANE COSTA DA SILVA 30687390 - 644.80
020 02087 LEANDRO SANTOS ANDRADE 31123703 - 562.80
021 01610 MARCELLA BARRETO COSTA BOMFIM 32335784 - 738.80
022 01694 MARIA NEILA MOURA 21619182 - 815.20
023 01783 MARIA ROSANA MELO FERREIRA 30917727 - 776.80
024 02052 MEIRELLES BRITO ALVES 1433914 - 742.00
025 01693 MIGUEL DUARTE DA SILVA NETO 211178934 - 568.80
026 02156 MIRABEL DE CARVALHO 686104 - 351.00
027 02140 NECIO AFRANIO FERRAZ DA SILVA 1334587 - 744.80
028 01834 RENILDES DOS SANTOS BARROS 30619718 - 677.20
029 02088 RIVIA MELO VALENCA 1483517 - 577.60
030 01902 SIMONE DA LUZ MOURA 30856493 - 694.80
031 01953 TALLITA CORDEIRO DE ARAUJO 31463266 - 835.60
032 01742 THIAGO LUIZ DOS SANTOS 30980011 - 803.20
033 01955 WALDSON LIMA DE SOUZA JUNIOR 31476627 - 589.20
034 01718 WASLEY WAGNER DE A ARAUJO 1241305 - 551.20
035 01688 WEIDI TADEU BONFIM SANTOS 1444589 - 668.40

 
voltar ao início

VESTIBULAR - 2006/2 - BACHARELADO
CANDIDATOS CLASSIFICADOS ATÉ O LIMITE DE VAGAS EM ORDEM ALFABÉTICA

CURSO - ENG PRODUCÃO DIURNO

-------------------------------------------------------------------------------------
Seq Ordem Nome do Candidato Identidade Pontos
-------------------------------------------------------------------------------------


*** Periodo Unico ***

001 01894 ADEL ANGELO CARVALHO FONTES 1227703 - 574.20
002 01803 CLAUDIO DOS SANTOS JUNIOR - 452.70
003 01900 DANILLO DE LIMA CARDOSO 31009492 - 510.60
004 01784 EDUARDO HENRIQUE P FONSECA 1177116 - 494.20
005 01729 ELDER DE ARAUJO SANTOS 1433119 - 710.10
006 01732 IGOR CARLOS MATIAS DA C SANTOS 30805619 - 477.00
007 01670 JAURES GONCALVES VIEIRA 1307819 - 470.20
008 01642 JOAO PAULO AMARAL DE SANTANA 13509691 - 696.00
009 01861 JOHNNE FERREIRA DA COSTA 1452004 - 607.00
010 02111 JOSE DANIEL FERREIRA ALMEIDA 31589456 - 585.00
011 02072 KATYELLE DA ANUNCIACAO OLIVEIR 32301731 - 558.60
012 01668 LUIZ HENRIQUE DE A LUNA REIS - 487.80

013 01947 LUIZA CRISTIANE DE A SANTANA 11163879 - 684.90
014 01930 MADSON BENJAMIM SOUZA SANTANA 30610648 - 613.50
015 03004 RAFAEL SOUTO MAIOR DE MOURA - 432.60
016 01866 ROBERTA BITTENCOURT DA COSTA 30564280 - 651.80
017 02083 SARAH GABRIELA S O SANTOS 31416330 - 517.20
018 01631 SILVIO SAULO COSTA 1406566 - 551.50
019 01973 TARCISIO BEZERRA NASCIMENTO 1452754 - 673.00
020 01964 THIAGO VINICIUS S DA SILVA - 476.40
021 01785 WERLEN JULLIOS O DE M SILVA 1346131 - 628.50

voltar ao início


VESTIBULAR - 2006/2 - BACHARELADO
CANDIDATOS CLASSIFICADOS ATÉ O LIMITE DE VAGAS EM ORDEM ALFABÉTICA

CURSO - ENG DE PRODUCÃO NOTURNO

-------------------------------------------------------------------------------------
Seq Ordem Nome do Candidato Identidade Pontos
-------------------------------------------------------------------------------------

*** Periodo Unico ***

001 01661 ADALBERTO DE OLIVEIRA B JUNIOR 5238561 - 551.50
002 01924 ADERNAN SANTA RITA BARRETO 32477317 - 600.60
003 01712 ADRIANA FERNANDES DE LIMA 1879357 - 538.60
004 01623 ALBERTO PEDRAL DE SA - 562.10
005 01690 AGILDO SENA DA SILVA JUNIOR 1438582 - 579.90
006 01692 ALEXSANDRO HORACIO DOS SANTOS 10410082 - 667.70
007 02129 ALINE KELE OLIVEIRA DOS SANTOS - 539.40
008 01969 ANA CARLA CHAVES SANTOS 1461371 - 568.20
009 01743 ANA CARLA SANTOS ANDRADE 1561095 - 535.60
010 01786 ANDERSON FONTES TAVARES 1404312 - 499.70
011 01996 ANDERSON SANTOS SILVA 30677165 - 634.20
012 01998 ASLEY PATRICK DE JESUS CARVALH 1541562 - 667.50
013 01747 BRUNO MOURA PINHO GRASSI 602630754 - 526.10
014 01685 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS - 557.90
015 01860 CARLOS HENRIQUE S DE M MENEZES 30724716 - 646.40
016 01722 CICERO SANDRO DE SOUZA 0791559440 - 569.70
017 01884 CLAUDIONOR SOARES 5768080 - 532.80
018 02121 CLEANE ARAUJO DANTAS - 461.70
019 02033 CLELIO SANTOS - 500.30
020 01763 DANIELA MEDEIROS G DE SANTANA 30345952 - 657.60
021 01919 DANIELE NASCIMENTO FERRO 1073658 - 516.30
022 01752 DAYVID ANDRADE CARVALHO 12848913 - 558.00
023 01871 DEBORA CRISTINA DOS S SOUZA 13986643 - 619.80
024 01977 DENISSON DOS SANTOS ALVES - 542.00
025 01888 EDER DONIZETE DE OLIVEIRA 3009950 - 536.60
026 01994 EDER QUARANTA SILVA 1425753 - 490.30
027 01649 EDILSON DE MENDONCA REIS - 490.50
028 01776 ELDER SILVA SOUZA - 496.70
029 01941 ELINE DA SILVA LISBOA 32346034 - 535.50
030 01683 ELISALVO ALVES RIBEIRO 30626161 - 642.00
031 01632 EMERSON BRUNNO SANTOS DE PAIVA 30431360 - 528.80
032 01745 ERIC MOURA ISMERIM TELES 30225469 - 557.20
033 01703 FELIPE CRISTIANO DA S LEITE 1570543 - 655.80
034 02039 FLAVIO BARBOSA DOS SANTOS 1171373 - 573.60
035 01995 FLAVIO ROBERTO SANTOS DE MORAIS 30414466 - 689.70
036 02130 GIVALDO ARIMATEIA SILVA - 576.20
037 01974 GLAUCIA REGINA DE O ALMEIDA 30256364 - 702.00
038 01720 GLAYDSON RAMOS HARKBART 1464815 - 594.40
039 01653 GUILHERMINO OLIVA SOUZA 085150282 - 691.50
040 01983 HELMAR BEZERRA LIMA - 543.80
041 01650 ISRAEL ANTONIO RODRIGUES SILVA 20010012783 - 646.70
042 01854 JASIEL SANTOS ALVES 1018475 - 644.70
043 01978 JOAO BOSCO RODRIGUES DOS SANTO - 351.60
044 01714 JOELMA SOUZA DE SANTANA - 548.10
045 01855 JULIANA RIBEIRO DA SILVA 20383754 - 599.70
046 02167 KARLA VANESSA BRITO O CAPELAO 1345817 - 604.30
047 02086 KEILTON FERNANDO DA SILVA 3997831 - 618.90
048 01787 LEONARDO LUIZ OLIVEIRA DAMAZIO 1451110 - 621.90
049 01987 LUCIO MARCOS SANTOS 30251583 - 735.30
050 02018 LUDIMILA CARDOSO DE JESUS 30630584 - 500.60
051 01875 MANUELA DOS SANTOS FARIAS 1162136 - 674.40
052 02025 MARCELINO PERES GONDIM 89070020336 - 647.60
053 01960 MARCELO PINHEIRO DA SILVA 30503213 - 644.70
054 01751 MARCIA COUTO QUARANTA 13474774 - 774.60
055 01914 MARCIO ANDRE SILVA JESUS 1509867 - 714.40
056 01781 MARCOS VINICIUS R DE SANTANA 32401370 - 605.40
057 01841 MARIA JEANE DOS SANTOS 1515014 - 568.10
058 02155 MARIA LEIDISMOAR MELO VIEIRA 1038178 - 521.10
059 02162 MICHAEL SILVA DE OLIVEIRA 1567552 - 531.90
060 01716 MICHEAL OTHONIEL T DE ALMEIDA 1205235 - 526.30
061 02084 MONICA SANTOS SILVA 21810109 - 542.10
062 01771 ODAIR JOSE DOS SANTOS 1149204 - 577.50
063 02123 PAULO CESAR OLIVEIRA SOUZA 3837912 - 637.60
064 02100 PEDRO CARLOS MENDONCA SANTOS 30896479 - 537.50
065 01989 PHILIPE MACIEL P GABILLAUD 1434268 - 561.70
066 02070 RAFAEL CONSOLINI 334709155 - 651.10
067 01758 RENE OLIVEIRA DE JESUS 30098475 - 663.90
068 01807 RENNER SILVA FARIAS 1643258 - 448.60
069 02135 ROGERIO REIS DE MOURA RABELO 706534 - 586.50
070 01986 RONNIE CLAY DA CRUZ MELO 1466694 - 545.10
071 01628 ROSIVAL DA SILVA ALVES FILHO 11626380 - 590.80
072 02038 SIDNEY FONTES DOS SANTOS 11621273 - 658.80
073 01970 SINESIO NOBRE DE OLIVEIRA 62752840 - 518.90
074 02031 SYLVIO SOARES DA SILVA 30586763 - 638.70
075 01936 TALLES RIBEIRO DE CARVALHO 098803200 - 477.90
076 02091 TIAGO AGUIA ANDRADE VASCONCELO 30807000 - 609.30
077 01798 WALLACE VIEIRA DOS S SOUZA 30466571 - 418.70
078 01608 WILNARA FERREIRA SILVA 30732352 - 726.00

voltar ao início


Maiores Informações 0800 702 6400
(de segunda a sexta das 8:00h as 21:00h)

Copyright 2004 © FANESE - Faculdade de Administração e Negócios de Sergipe